![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-22 | 20:23 | 20:23 | 0 分鐘 |
| 2 | 14:57 | 14:58 | 0 分鐘 | |
| 3 | 14:43 | 14:44 | 1 分鐘 | |
| 4 | 13:57 | 14:39 | 42 分鐘 | |
| 5 | 02:46 | 03:25 | 38 分鐘 | |
| 6 | 01:22 | 02:40 | 77 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-21 | 13:43 | 14:00 | 17 分鐘 |
| 8 | 13:33 | 13:41 | 8 分鐘 | |
| 9 | 12:24 | 13:25 | 61 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-20 | 21:47 | 23:45 | 118 分鐘 |
| 11 | 16:43 | 17:22 | 40 分鐘 | |
| 12 | 16:02 | 16:29 | 28 分鐘 | |
| 13 | 15:10 | 15:56 | 46 分鐘 | |
| 14 | 10:21 | 10:42 | 21 分鐘 | |
| 15 | 01:57 | 02:03 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 212996.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |





